Confira a ordem de lutas da Seletiva Nacional dos Jogos Sul-Americanos da Juventude 2022
Segue abaixo a ordem de luta prevista para a Seletiva Nacional dos Jogos Sul-Americanos da Juventude 2022, que acontece neste sábado 12/2/2021. As lutas podem sofrer alterações depois da pesagem e de acordo com o andamento dos combates.
| ORDEM DAS LUTAS SELETIVA JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE 2022 | ||||
| TAPETE 1 – 09:00 – ESTILO LIVRE | ||||
| 1 | JOÃO MIGUEL | HEITOR ARRUDA | 71 kg | |
| 2 | ENZO ANTONIO | WESLEY RENAN | 71 kg | |
| 3 | JOÃO PEDRO GUTIERREZ | KLAYTON ALMEIDA | 71 kg | |
| 4 | EDUARDO ARAUJO | NATHAN OLIVEIRA | 51 kg | |
| 5 | SAMUEL ANDERSON | LUIZ MIGUEL SILVA | 51 kg | |
| 6 | VENC LUTA 1 | CARLOS EDUARDO | 71 kg | |
| 7 | VENC LUTA 2 | LUCAS GOMES | 71 kg | |
| 8 | VENC LUTA 3 | ARTUR COSTA | 71 kg | |
| 9 | LUIZ GUILHERME SANTANA | STEPON LIMAS | 71 kg | |
| 10 | NATHAN OLIVEIRA | WENZO SILVA | 51 kg | |
| 11 | LUIZ MIGUEL SILVA | FELIPE KAYLON | 51 kg | |
| 12 | VENC LUTA 6 | VENC LUTA 7 | 71 kg | |
| 13 | VENC LUTA 8 | VENC LUTA 9 | 71 kg | |
| 14 | EDUARDO ARAUJO | WENZO SILVA | 51 kg | |
| 15 | SAMUEL ANDERSON | FELIPE KAYLON | 51 kg | |
| 16 | 1° PERD FINALISTA 1 | REP | 2° PERD FINALISTA 1 | 71 kg |
| 17 | 1° PERD FINALISTA 2 | REP | 2° PERD FINALISTA 2 | 71 kg |
| 18 | 1° POULE A | 2° POULE B | 51 kg | |
| 19 | 1° POULE B | 2° POULE A | 51 kg | |
| 20 | VENC LUTA16 | REP | 3° PERD FINALISTA 1 | 71 kg |
| 21 | VENC LUTA 17 | REP | 3° PERD FINALISTA 2 | 71 kg |
| 22 | PERD LUTA 18 | 3° | PERD LUTA 10 | 51 kg |
| 23 | VENC LUTA 20 | 3° | PERD LUTA 12 | 71 kg |
| 24 | VENC LUTA 21 | 3° | PERD LUTA 13 | 71 kg |
| 25 | VENC LUTA 12 | 1° | VENC LUTA 13 | 71 kg |
| 26 | VENC LUT 18 | 1° | VENC LUTA 19 | 51 kg |
| ORDEM DAS LUTAS SELETIVA JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE | ||||
| TAPETE 2 – 09:00 – ESTILO LIVRE MASCULINO | ||||
| 1 | ROGER RAMALHETE | CLAUDOMIR JESUS | 60 kg | |
| 2 | JOÃO PEDRO FARIAS | LUAN CABRAL | 60 kg | |
| 3 | KASSIO BRABOZA | ITALO CRUZ | 60 kg | |
| 4 | MIGUEL SANTOS | CARLOS EDUARDO GOMES | 60 kg | |
| 5 | VENC LUTA 1 | LUIZ EDUARDO ZEDNIK | 60 kg | |
| 6 | VENC LUTA 2 | VITOR BRAGA | 60 kg | |
| 7 | VENC LUTA 3 | LUCAS GOMES | 60 kg | |
| 8 | VENC LUTA 4 | LUCAS SILVA | 60 kg | |
| 9 | GUSTAVO FELICIANO | HUGO SERAFIM | 92 kg | |
| 10 | ANTONIO PEDRO MARTINS | RONAL VILLACORTA | 92 kg | |
| 11 | VENC LUTA 5 | VENC LUTA 6 | 60 kg | |
| 12 | VENC LUTA 7 | VENC LUTA 8 | 60 kg | |
| 13 | GUSTAVO FELICIANO | ANTONIO PEDRO MARTINS | 92 kg | |
| 14 | HUGO SERAFIM | RONAL VILLACORTA | 92 kg | |
| 15 | 1° PERD FINALISTA 1 | REP | 2° PERD FINALISTA 1 | 60 kg |
| 16 | 1° PERD FINALISTA 2 | REP | 2° PERD FINALISTA 2 | 60 kg |
| 17 | GUSTAVO FELICIANO | RONAL VILLACORTA | 92 kg | |
| 18 | HUGO SERAFIM | ANTONIO PEDRO MARTINS | 92 kg | |
| 19 | VENC LUTA15 | REP | 3° PERD FINALISTA 1 | 60 kg |
| 20 | VENC LUTA 16 | REP | 3° PERD FINALISTA 2 | 60 kg |
| INTERVALO | INTERVALO | |||
| 21 | VENC LUTA 19 | 3° | PERD LUTA 11 | 60 kg |
| 22 | VENC LUTA 20 | 3° | PERD LUTA 12 | 60 kg |
| 23 | VENC LUTA 11 | 1° | VENC LUTA 12 | 60 kg |
| ORDEM DAS LUTAS SELETIVA JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE | ||||
| TAPETE 1 – 12:30 ESTILO LIVRE FEMININO 43 kg e 73 kg – GRECO ROMANO 48 kg, 55 kg, 65 kg, 80 kg e 110 kg |
||||
| 1 | RENAN SOARES | LUAN SILVA | 55 kg GR | |
| 2 | RODRIGO MARMORE | ORLEISON CHAGAS | 55 kg GR | |
| 3 | AUGUSTO DE CASTRO | JOÃO VICTOR BORTONINI | 65 kg GR | |
| 4 | RENAN ARAUJO | JHONATHA MENDES | 65 kg GR | |
| 5 | MYTHIS OLIVEIRA | RICHARD SILVA | 80 kg GR | |
| 6 | ANDRE SANTOS | KAIRE GOMES | 80 kg GR | |
| 7 | KAIO SOUSA | WILSON SOARES | 80 kg GR | |
| 8 | KAUAN GOMES | BERNARDO SILVA | 80 kg GR | |
| 9 | LUAN LIMA | GUSTAVO SILVA | 55 kg GR | |
| 10 | ORLEISON CHAGAS | DAN RAIAN BORGES | 55 kg GR | |
| 11 | JOÃO VICTOR BORTONLINI | RYAN SOARES | 65 kg GR | |
| 12 | JHONATA MENDES | JOSE CARVALHO | 65 kg GR | |
| 13 | VENC LUTA 5 | VENC LUTA 6 | 80 kg GR | |
| 14 | VENC LUTA 7 | VENC LUTA 8 | 80 kg GR | |
| 15 | RENAN SOARES | GUSTAVO SILVA | 55 kg GR | |
| 16 | RODRIGO MARMORE | DAN RAIAN BORGES | 55 kg GR | |
| 17 | AUGUSTO DE CASTRO | REP | RYAN SOARES | 65 kg GR |
| 18 | RENAN ARAUJO | JOSE CARVALHO | 65 kg GR | |
| 19 | 1° PERD FINALISTA 1 | REP | 2° PERD FINALISTA 1 | 80 kg GR |
| 20 | 1° PERD FINALISTA 2 | REP | 2° PERD FINALISTA 2 | 80 kg GR |
| 21 | 1° POULE A | 2° POULE B | 55 kg GR | |
| 22 | 1° POULE B | 2° POULE A | 55 kg GR | |
| 23 | 1° POULE A | 2° POULE B | 65 kg GR | |
| 24 | 1° POULE B | 2° POULE A | 65 kg GR | |
| 25 | MARIA PAULA SANTOS | ANANDA JANUARIO | 43 kg ELF | |
| 26 | NICOLAS SANTOS | JHONATA PEREIRA | 48 kg GR | |
| 27 | VENC LUTA 19 | 3° | PERD LUTA 13 | 80 kg GR |
| 28 | VENC LUTA 20 | 3 | PERD LUTA 14 | 80 kg GR |
| 29 | VENC LUTA 13 | 1° | VENC LUTA 14 | 80 kg GR |
| 30 | PERD LUTA 21 | 3° | PERD LUTA 22 | 55 kg GR |
| 31 | PERD LUTA 23 | 3° | PERD LUTA 24 | 65 kg GR |
| 32 | ANANDA JANUARIO | ANA KAROLINA SANTOS | 43 kg ELF | |
| 33 | JHONATA PEREIRA | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES | 48 kg GR | |
| 34 | VENC LUTA 21 | 1° | VENC LUTA 22 | 55 kg GR |
| 35 | VENC LUTA 23 | 1° | VENC LUTA 24 | 65 kg GR |
| 36 | REBECA FONSECA | 1° | MIKAELLY LIMA | 73 kg ELF |
| 37 | REBEABDU CHAZZAONI | 1° | CAIO OLIVEIRA | 110 kg GR |
| 38 | MARIA PAULA SANTOS | ANA KAROLINA SANTOS | 43 kg ELF | |
| 39 | NICOLAS SANTOS | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES | 48 kg GR | |
| ORDEM DAS LUTAS SELETIVA JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE | ||||
| TAPETE 2 – 12:30 ESTILO LIVRE FEMININO 49 kg, 57 kg e 65 kg |
||||
| 1 | THAINA RIBEIRO | LAYSLA BARBOSA | 57 kg ELF | |
| 2 | STEFANY FERREIRA | STHEFANY CALHEIROS | 65 kg ELF | |
| 3 | ANA VITORIA | RAFAELA RODRIGUES | 49 kg ELF | |
| 4 | JULIANA SILVA | KAYLANE VITORIA | 49 kg ELF | |
| 5 | MARIA EDUARDA CHAVES | GIOVANNA PIMENTA | 49 kg ELF | |
| 6 | MARIANA ALMEIDA | EMILLY FERREIRA | 49 kg ELF | |
| 7 | VENC LUTA 1 | DEISE ROCHA | 57 kg ELF | |
| 8 | CAMILLA YAKAKI | LETICIA FEITAL | 57 kg ELF | |
| 9 | FERNANDA BARBOS | JULIA ALVES | 57 kg ELF | |
| 10 | JULIANA OLIVEIRA | BRENDA GAMES | 57 kg ELF | |
| 11 | VENC LUTA 2 | TAYNA LOPES | 65 kg ELF | |
| 12 | ANA CLARA SILVA | STEFANNI DIAS | 65 kg ELF | |
| 13 | MARIA EDUARDA MATHEUS | RAICCA RIBEIRO | 65 kg ELF | |
| 14 | LAURA ARAUJO | RAYSSA ALVES | 65 kg ELF | |
| 15 | VENC LUTA 3 | SF | VENC LUTA 4 | 49 kg ELF |
| 16 | VENC LUTA 5 | SF | VENC LUTA 6 | 49 kg ELF |
| 17 | VENC LUTA 7 | SF | VENC LUTA 8 | 57 kg ELF |
| 18 | VENC LUTA 9 | SF | VENC LUTA 10 | 57 kg ELF |
| 19 | VENC LUTA 11 | SF | VENC LUTA 12 | 65 kg ELF |
| 20 | VENC LUTA 13 | SF | VENC LUTA 14 | 65 kg ELF |
| 21 | 1° PERD FINALISTA 1 | REP | 2° PERD FINALISTA 1 | 57 kg ELF |
| 22 | 1° PERD FINALISTA 1 | REP | 2° PERD FINALISTA 1 | 65 kg ELF |
| 23 | 1° PERD FINALISTA 1 | REP | 2° PERD FINALISTA 1 | 49 kg ELF |
| 24 | 1° PERD FINALISTA 2 | REP | 2° PERD FINALISTA 2 | 49 kg ELF |
| 25 | VENC LUTA 21 | REP | 3° PERD FINALISTA 1 | 57 kg ELF |
| 26 | 1° PERD FINALISTA 2 | REP | 2° PERD FINALISTA 2 | 57 kg ELF |
| 27 | VENC LUTA 22 | REP | 3° PERD FINALISTA 1 | 65 kg ELF |
| 28 | 1° PERD FINALISTA 2 | REP | 2° PERD FINALISTA 2 | 65 kg ELF |
| 29 | VENC LUTA 23 | 3° | PERD LUTA 15 | 49 kg ELF |
| 30 | VENC LUTA 24 | 3° | PERD LUTA 16 | 49 kg ELF |
| 31 | VENC LUTA 15 | 1° | VENC LUTA 16 | 49 kg ELF |
| 32 | VENC LUTA 25 | 3° | PERD LUTA 17 | 57 kg ELF |
| 33 | VENC LUTA 26 | 3° | PERD LUTA 18 | 57 kg ELF |
| 34 | VENC LUTA 17 | 1° | VENC LUTA 18 | 57 kg ELF |
| 35 | VENC LUTA 27 | 3° | PERD LUTA 19 | 65 kg ELF |
| 36 | VENC LUTA 28 | 3° | PERD LUTA 20 | 65 kg ELF |
| 37 | VENC LUTA 19 | 1° | VENC LUTA 20 | 65 kg ELF |